
ADSL
| ADSL Región Metropolitana | |||||||||
| Nacional | Internacional | ||||||||
| Plan | Vel.de Bajada | Vel. de Subida | Tasa de Agregación Nac | Velocidad Internacional | Tasa de Agregación Inter | Límite de Descarga | Tipo de IP. | Instalación UF | Valor UF 12 meses |
| 1 Mega | 1024 Kbps | 550 Kbps. | 1:10 | 128 Kbps. | 1:10 | Sin Límite | Fija | 1,0 | 1,70 |
| 2 Mega | 2048 Kbps | 550 Kbps. | 1:10 | 128 Kbps. | 1:10 | Sin Límite | Fija | 1,0 | 1,90 |
| 4 Mega | 4096 Kbps | 550 Kbps. | 1:10 | 128 Kbps. | 1:10 | Sin Límite | Fija | 1,0 | 1,95 |
| 6 Mega | 6144 Kbps. | 550 Kbps. | 1:10 | 128 Kbps. | 1:10 | Sin Límite | Fija | 1,0 | 2,20 |
| Kbps= Kilo bits por segundo | |||||||||
| ADSL Regiones I a X | |||||||||
| Nacional | Internacional | ||||||||
| Plan | Vel.de Bajada | Vel. de Subida | Tasa de Agregación Nac | Velocidad Internacional | Tasa de Agregación Inter | Límite de Descarga | Tipo de IP. | Instalación UF | Valor UF 12 meses |
| 1 Mega R | 1024 Kbps | 550 Kbps. | 1:10 | 128 Kbps. | 1:10 | Sin Límite | Fija | 1,0 | 2,03 |
| 2 Mega R | 2048 Kbps | 550 Kbps. | 1:10 | 128 Kbps. | 1:10 | Sin Límite | Fija | 1,0 | 2,70 |
| 4 Mega R | 4096 Kbps | 550 Kbps. | 1:10 | 128 Kbps. | 1:10 | Sin Límite | Fija | 1,0 | 3,09 |
| 6 Mega R | 6144 Kbps. | 550 Kbps. | 1:10 | 128 Kbps. | 1:10 | Sin Límite | Fija | 1,0 | 3,84 |
| Kbps= Kilo bits por segundo | |||||||||
| ADSL Regiones XI y XII | |||||||||
| Nacional | Internacional | ||||||||
| Plan | Vel.de Bajada | Vel.de Subida | Tasa de Agregación Nac | Velocidad Internacional | Tasa de Agregación Inter | Límite de Descarga | Tipo de IP. | Instalación UF | Valor UF 12 meses |
| 1 Mega EX | 1024 Kpps | 550 Kbps. | 1:10 | 128 Kbps. | 1:10 | Sin Límite | Fija | 1,0 | 2,59 |
| Kbps= Kilo bits por segundo | |||||||||
| Garantías del Servicio: | |||||||||
| Los servicios ADSL permiten la conectividad de Banda Ancha hacia Internet para un computador, o una red de estos, conforme a su requerimiento, haciendo uso del par de cobre telefónico, incorporando un segundo canal para la transmisión de datos, sin afectar el canal de voz. • Utiliza el mismo cable telefónico activo ya existente. • Tarifa Plana, no paga SLM. • Dirección IP Fija Tiemps |
|||||||||
| Tiempo de reposición del servicio, percentil (hrs) ** | P80: 24:00 | ||||||||
| P95: 48:00 | |||||||||
| Si bien es cierto la tecnología utilizada es estable y muy económica, la atenuación del par de cobre, las uniones del mismo, efectos atmosféricos y otras causales pueden implicar tiempos de reposición largos | |||||||||
| ** Notas | Horas cronológicas | ||||||||
| No incluye problemas que son reponsabilidad del cliente | |||||||||
| Los valores representan el Promedio trimestral Abril-Junio 2011. | |||||||||
| Indicadores Técnicos de Calidad de Servicio: | |||||||||
| Conforme a criterios de diseño, simultaneidad y garantía del servicio, ADSL de NewPlanet operativamente comparte el Ancho de Banda sobre la red ATM del proveedor telefónico, con una tasa de agregación de 1:10. La tasa de agregación indicada, permite al Cliente, bajo condiciones de tráfico peak mantener un mínimo de un 10% la velocidad del acceso del plan solicitado. | |||||||||
| Descripción de Medidas de Gestión de Tráfico, Administración y Efectos en el Servicio: | |||||||||
| NewPlanet no aplica políticas de gestión de Tráfico | |||||||||
| Control Parental | |||||||||
| NewPlanet, no aplica control parental dado que sus clientes son empresa y no clientes residenciales | |||||||||
DEDICADO
| Enlace Dedicado en Fibra Optica | ||||||||||
| Nacional | Internacional | |||||||||
| Plan | Vel.de Bajada | Vel.de Subida | Tasa de Agregación Nac | Tasa de Agregación Inter | Límite de Descarga | Tipo de IP. | ||||
| 1 Mega FO | 1024 | 1024 | 1:1 | 1:2 | Sin Límite | Fija | ||||
| 2 Mega FO | 2048 | 2048 | 1:1 | 1:2 | Sin Límite | Fija | ||||
| 5 Mega FO | 5120 | 5120 | 1:1 | 1:2 | Sin Límite | Fija | ||||
| 10 Mega FO | 10240 | 10240 | 1:1 | 1:2 | Sin Límite | Fija | ||||
| 20 Mega FO | 20480 | 20480 | 1:1 | 1:2 | Sin Límite | Fija | ||||
| 50 Mega FO | 51200 | 51200 | 1:1 | 1:2 | Sin Límite | Fija | ||||
| 100 Mega FO | 102400 | 102400 | 1:1 | 1:2 | Sin Límite | Fija | ||||
| Garantías del Servicio: | ||||||||||
| Las garantías del servicio están definidas por contrato, y en su respectivo Acuerdo de Nivel de Servicio o SLA (Service Level Agreement) | ||||||||||
| El Servicio de Acceso Dedicado para empresas de NewPlanet permite la conectividad hacia Internet a velocidades que van desde 1MB, hasta los 100MBps, de forma simétrica. • Acceso a Internet a gran velocidad. • Tarifa Plana. • Utiliza líneas de datos, por lo tanto, se garantiza el nivel de calidad de los servicios. • Permite publicar servicios (servidores WEB, correos, e-commerce, etc.). • Seguridad, con la incorporación de Firewall. • Calidad de servicio sobre el 99,98%. • El Cliente puede aumentar el ancho de banda cuando sea necesario, en base a las capacidades físicas de la instalación inicial. • Cobertura nacional. |
||||||||||
| Tiempo de reposición del servicio, percentil (hrs) ** | P80: 1:00 | horas | ||||||||
| P95: 3:00 | horas | |||||||||
| ** Notas | Horas cronológicas | |||||||||
| No incluye problemas que son reponsabilidad del cliente | ||||||||||
| Los valores representan el Promedio trimestral Abril-Junio 2011. | ||||||||||
| Indicadores Técnicos de Calidad de Servicio: | ||||||||||
|
El objetivo de la administración de fallas es detectar, registrar, notificar y solucionar los problemas que ocurran en la red, para mantenerla operando adecuadamente. La administración de fallas involucra la determinación de los síntomas y el aislamiento del problema, seguida de la reparación del problema con pruebas de la solución y finalmente, el registro de toda la información obtenida durante el proceso. Monitoreo continuo de la operatividad de los dispositivos de la red, por medio del registro de alarmas. . Conectividad Nacional |
||||||||||
|
|
||||||||||
| |
||||||||||
| Descripción de Medidas de Gestión de Tráfico, Administración y Efectos en el Servicio: | ||||||||||
| NewPlanet no aplica políticas de gestión de Tráfico | ||||||||||
| Control Parental | ||||||||||
| NewPlanet, no aplica control parental dado que sus clientes son empresa y no clientes residenciales | ||||||||||





